Avec étrier acier 
	
		
			| Code article | 
			Plage de mesure 
			en mm | 
			Lecture 
			en mm | 
			Pas de la touche 
			en mm | 
		 
		
			| MIC07-A5001C00 | 
			0 - 25 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5005C00 | 
			25 - 50 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5007C00 | 
			50 - 75 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5010C00 | 
			75 - 100 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5023C00 | 
			100 - 125 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5024C00 | 
			125  - 150 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5040C00 | 
			150 - 175 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5041C00 | 
			175 - 200 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5042C00 | 
			200 - 225 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
	
 
  
Avec étrier tube acier 
	
		
			| Code article | 
			Plage de mesure 
			en mm | 
			Lecture 
			en mm | 
			Pas de la touche 
			en mm | 
		 
		
			| MIC07-A5041CAE | 
			175 - 200 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
		
			| MIC07-A5042CAE | 
			200 - 225 | 
			0,01 | 
			0,5 | 
		 
	
 
  
Exécution avec comparateur à cadran, capacité d'ajustage 100 mm 
	
		
			| Code article | 
			Plage de mesure 
			en mm | 
			Lecture 
			en mm | 
			Pas de la touche 
			en mm | 
			Etrier | 
		 
		
			| MIC07-A5061C05 | 
			100 - 200 | 
			0,01 | 
			1 | 
			Acier | 
		 
		
			| MIC07-A5062C05 | 
			200 - 300 | 
			0,01 | 
			1 | 
			Acier | 
		 
		
			| MIC07-A5063C05 | 
			300 - 400 | 
			0,01 | 
			1 | 
			Acier | 
		 
		
			| MIC07-A5061C05 | 
			100 - 200 | 
			0,01 | 
			1 | 
			Tube acier | 
		 
		
			| MIC07-A5062C05 | 
			200 - 300 | 
			0,01 | 
			1 | 
			Tube acier | 
		 
		
			| MIC07-A5063C05 | 
			300 - 400 | 
			0,01 | 
			1 | 
			Tube acier | 
		 
	
 
 |