Mesureur KROEPLIN Intérieur - Contrôleur d'Epaisseur

Mesureur KROEPLIN Intérieur - Contrôleur d'Epaisseur

Les contrôleurs d'épaisseurs intérieurs KROEPLIN permettent la mesure par affichage mécanique ou électronique de diamètres ou cotes internes variés, avec une plage de mesure allant de 2,5 à 400 mm.

NetPilote création de site internet comité d'entreprise experts en sites dynamiques.

mardi 19 mars 2024
Pour fermer, cliquez ici
Description

Description

Les contrôleurs intérieurs KROEPLIN (pince de contrôle) permettent la mesure par affichage mécanique ou électronique de diamètres ou cotes internes variés, avec une plage de mesure allant de 2,5 à 400 mm, grâce à des touches fixes ou mobiles de différentes et à des possibilités de grandes profondeurs de bras. 

Code article

Touche sphérique "S" spécial Intérieur

ACHETER EN LIGNE >> Palpeurs - Mesureurs d'épaisseur

Caractéristiques techniques

  • Mesures rapides et fiables, absolues et relatives
  • Affichage digital ou mécanique
  • Bonne ergonomie
  • Plages allant de 2,5 à 400 mm
  • Grande ouverture et profondeur de bras de 12 à 735 mm
  • Rainures de dégagement : profondeur de 0,7 à 85 mm ; largeur de 0,5 à 21 mm
  • Sortie RS232 et Digimatic (Mitutoyo) en option
  • Choix des touches : sphère, aiguille, couteau, disque
  • Accessoires sur demande
  • Prestations de services associées : Formation, étalonnage, S.A.V.

Caractéristiques techniques des palpeurs intérieurs mécaniques


Réf. BLET : PAL15-AI007-00
BLET Measurement Group
Réf. Article Plage de mesure
(mm)
Résolution
(mm)
Profondeur de mesurage
(mm)
Forme et diamètre
des touches
(mm)
Ancienne
référence
PAL15-AI001 2,5 -12,5 0,005 12 Couteau R 0,1 -
PAL15-AI002 5 - 15 0,005 35 Sphère Ø 0,6 -
PAL15-AI003 10 - 30 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-AI005 20 - 40 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-AI006 30 - 50 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-AI007 40 - 60 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-AI010 50 - 70 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-AI011 60 - 80 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-AI013 70 - 90 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-AI015 80 - 100 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-AI052 80 - 180 0,1 535 Sphère Ø 5 PAL15-AI016
PAL15-AI053 150 - 250 0,1 535 Sphère Ø 5 PAL15-AI020
PAL15-AI021* 180 - 230 0,05 175 Sphère Ø 2 -
PAL15-AI054 200 - 400 0,2 735 HM-Sphère SR 20 -
PAL15-AI056 5 - 20 0,001      
PAL15-AI031 70 - 170 0,1 395 Sphère Ø 5 PAL15-AI012
PAL15-AI032 50 - 150 0,1 395 Sphère Ø 5 PAL15-AI009
PAL15-AI033 70 - 120 0,05 192 Sphère Ø 2 PAL15-AI014
PAL15-AI034 40 - 90 0,05 192 Sphère Ø 2 PAL15-AI008
PAL15-AI035 150 - 200 0,05 192 Sphère Ø 2 PAL15-AI019
PAL15-AI036 15 - 65 0,05 188 Sphère Ø 1,5 PAL15-AI004
PAL15-AI037 130 - 180 0,05 192 Sphère Ø 2 PAL15-AI018
PAL15-AI038 100 - 150 0,05 192 Sphère Ø 2 PAL15-AI017


* = N'existe plus, proposition de remplacement PAL15-AI035-CR, ou nous consulter pour du spécial

Nouveau produit

Caractéristiques techniques des palpeurs intérieurs digitaux


Réf BLET : PAL15-DI017-00
BLET Measurement Group
Réf. Article Plage de mesure
(mm)
Résolution
(mm)
Profondeur de mesurage
(mm)
Forme et diamètre
des touches
(mm)
Ancienne
référence
PAL15-DI001N 2,5 -12,5 0,005 12 Couteau R 0,1 -
PAL15-DI002N 5 - 15 0,005 35 Sphère Ø 0,6 -
PAL15-DI003N 10 - 30 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI006N 20 - 40 0,01 185 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI007N 30 - 50 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI009N 40 - 60 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI011N 50 - 70 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI013N 60 - 80 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI014N 70 - 90 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI016N 70 - 90 0,01 85 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI031N 13 - 43 0,02 127 Sphère Ø 1,3 PAL15-DI004
PAL15-DI032N 30 - 60 0,02 132 Sphère Ø 1,5 PAL15-DI004 / DI008
PAL15-DI033N 50 - 80 0,02 132 Sphère Ø 1,5 PAL15-DI012 / DI008
PAL15-DI034N 70 - 100 0,02 132 Sphère Ø 2 PAL15-DI012 / DI015
PAL15-DI035N 90 - 120 0,02 132 Sphère Ø 2 PAL15-DI015 / DI017
PAL15-DI036N 15 - 65 0,02 188 Sphère Ø 2 PAL15-DI004 / DI008 / DI005
PAL15-DI037N 40 - 90 0,02 192 Sphère Ø 1,5 PAL15-DI008 / DI012 / DI010
PAL15-DI038N 70 - 120 0,02 192 Sphère Ø 2 PAL15-DI015 / DI017
PAL15-DI039N 100 - 150 0,02 192 Sphère Ø 2 PAL15-DI017
PAL15-DI040N 130 - 180 0,02 192 Sphère Ø 2 -
PAL15-DI041N 150 - 200 0,02 192 Sphère Ø 2 -
PAL15-DI042N 50 - 150 0,05 395 Sphère Ø 5 -
PAL15-DI043N 70 - 170 0,05 395 Sphère Ø 5 -
PAL15-DI044 2,5 - 12,5 0,001 46 Couteau R 0,35 -
PAL15-DI045 10 - 25 0,001 46 Sphère Ø 1 -
PAL15-DI046 150 - 250 0,1 566 Sphère Ø 5 -
PAL15-DI047 90 - 190 0,1 566 Sphère Ø 5 -
PAL15-DI048 200 - 400 0,2 723 SR20 -

 

Nouveau produit

KROEPLIN est une marque déposée BLET

Les anciennes références sont F415 ; F435 ; F455 ; F475 ; F495 ; F615 ; F640 ; G102 ; G105 ; G210 ; G220 ; G230 ; G240 ; G250 ; G260 ; G270 ; G280 ; H102 ; H105 ; H210 ; H220 ; H230 ; H240 ; H250 ; H260 ; H270 ; H280 ; ID20100 ; ID20130 ; ID2015 ; ID20150 ; ID20180 ; ID2040 ; ID2070 ; ID4040 ; ID4060 ; ID60150 ; ID60220 ; ID6080 ; ID80200 ; G2G20 ; H2G20 ; G2G30 ; H2G30 ; G2G40 ; H2G40 ; G2G50 ; H2G50 ; G2G60 ; H2G60 ; G2G70 ; H2G70 ; G2G80 ; H2G80 ; ID0302 ; ID0705 ; ID0710 ; intertest ; pocotest ; oditest.